![]() |
AV 320T |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
| ||||
Dolby Digital/Dolby Digital-EX | +/- | |||
DTS/DTS-ES | +/- | |||
Dolby Pro Logic/Dolby Pro Logic II | +/+ | |||
| ||||
Цифровой коаксиальный аудиовход | 2 | |||
Цифровой оптический аудиовход | 1 | |||
Аналоговый стереофонический аудиовход | 2 | |||
Аналоговый аудиовход 5.1CH | 1 | |||
Аналоговый аудиовход 6.1CH | - | |||
Разъемы для подключения внешнего эквалайзера/предусилителя | - | |||
Микрофонный вход | 1 | |||
Выход для подключения активного сабвуфера | 1 | |||
Аналоговый стереофонический аудиовыход | - | |||
Аналоговый аудиовыход 5.1CH | - | |||
Выход для подключения наушников | 1 | |||
Микрофонный вход | 1 | |||
Сетевые разъемы для подключения внешних компонентов | - | |||
| ||||
Фронтальнные каналы | 2x110 | |||
Центральный канал | 30 | |||
Тыловые каналы | 30x2 | |||
Тыловой центральный канал | - | |||
Сабвуфер | - | |||
| ||||
Количество станций FM/AM тюнера | 36/12 | |||
Диапазон частот AM , кГц При шаге 9 кГц При шаге 10 кГц |
522 - 1611 520 - 1710 | |||
| ||||
КНИ, % | 0,7 | |||
Отношение сигнал/шум, дБ | 83 (фронт); 75 (центр/тыл) | |||
Диапазон частот, Гц | 20 - 20000 | |||
Разделение каналов, дБ | 40 | |||
Рекомендуемое сопротивление АС, Ом | 4 - 8 (фронт); 6 - 8 (центр/тыл) | |||
Количество каналов усилителя | 5 | |||
Напряжение питания (В; Гц) | ~ 220; 50 | |||
Потребляемая можность (Вт) | 600 | |||
Размеры, мм | 420x337x135 | |||
Вес, кг | 8,4 | |||
Размеры в упаковке, мм | 522x432x239 | |||
Вес в упаковке, кг | 9,8 | |||
|